get https://sandbox.cedrotech.com/registration/onboarding-api/customer/
Através deste recurso é possível consultar dados de um cliente.
Descrição
É possível utilizar o endpoint de consulta de cliente para obter informações detalhadas sobre um determinado cliente em nosso sistema.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | string | Identificador |
Descrição dos campos de retorno do objeto
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
customer_id | string | Identificador do Cliente |
correlation_id | string | Identificador de Correlação |
customer_type | int32 | Tipo de cliente |
creation_dt | date-time | Data de Criação |
user_id | string | Identificador do Utilizador |
username | string | Nome do Utilizador |
name | string | Nome |
cpf_cnpj | string | CPF/CNPJ |
renewal_dt | date-time | Data de Renovação |
is_change_register | boolean | Sinaliza que cadastro está em alteração ou renovação |
account | array of objects | Lista de Contas |
number | int64 | Número da conta |
digit | int32 | Dígito |
is_main_account | boolean | É Conta Principal |
markets | array of strings | Lista de Mercados |
file_id | string | Identificador do Arquivo de Validação |
protocol | string | Protocolo |
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.