post
https://sandbox.cedrotech.com/registration/backoffice-api/CustomerPendency/approve
Através deste recurso é possível pré aprovar ou pré reprovar pendências de cadastro de um cliente.
Descrição
É possível utilizar este endpoint para aprovar pendências associadas a uma conta específica. Ao enviar uma requisição de aprovação, o sistema processará as pendências existentes, garantindo uma rápida resolução e liberação da conta para atividades regulares.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| bureau_pendency_track_record_id | string | Id da Pendência |
| approved | boolean | Está Aprovado? |
| reason | string | Descrição da Aprovação/Reprovação |
Descrição dos campos de retorno do objeto
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | string | Identificador |
| correlation_id | string | Id de Correlação |
| customer_id | string | Id do Cliente |
| list_pending | string | Lista de pendências |
| querySourceStatus | boolean | Status consulta |
| querySource | string | Consulta |
| similarity | double | Similaridade |
| pendingType | int32 | Pendente |
| user_name | string | Nomne de usuário |
| role | string | Regras |
| ip | string | IP |
| agent | string | Agent |
| reason | string | Motivo |
| create_dt | date-time | Data de criação |
| approved | boolean | Status de Aprovação |
| start_time | date-time | Data de Início |
| end_time | date-time | Data de Término |
| id_call_manager | string | Id de correlação de Validação |
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.