post https://sandbox.cedrotech.com/iaas/suitability-api/matrix
Através deste recurso é possível criar uma nova matriz de risco.
Descrição
É possível realizar a criação de uma matiz de risco.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | string | Identificador |
profile_id | int32 | Identificador do perfil |
integration_profile_id | int32 | Identificador do perfil de integração |
description | string | Descrição |
markets | array of objects | Lista de mercados |
Descrição dos campos de retorno do objeto
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | string | Identificador |
profile_id | int32 | Identificador do perfil |
integration_profile_id | int32 | Identificador do perfil de integração |
description | string | Descrição |
markets | array of objects | Lista de mercados |
id | string | Identificador |
name | string | Nome |
required_risk | boolean | Risco requerido |
risk | int32 | Risco |
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.