post https://sandbox.cedrotech.com/registration/onboarding-api/customer
Através deste recurso é possível realizar o cadastro de um cliente.
Descrição
É possível criar um novo cliente através deste endpoint. Envie uma requisição contendo os detalhes do cliente, como nome, endereço e informações de contato, no formato adequado.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
customer_id | string | Identificador do Cliente |
customer_type | int32 | Tipo de conta |
creation_dt | date-time | Data de Criação |
renewal_dt | date-time | Data de Renovação |
is_change_register | boolean | Sinaliza que cadastro está em alteração ou renovação |
account | array of objects | Lista de Contas |
number | int64 | Número |
digit | int32 | Dígito |
is_main_account | boolean | É Conta Principal |
markets | array of strings | Lista de Mercados |
file_id | string | Identificador do Arquivo de Validação |
protocol | string | Protocolo |
correlation_id | string | Id de Correlação |
user_id | string | Id do Utilizador |
username | string | Nome do Utilizador |
name | string | Nome |
cpf_cnpj | string | CPF/CNPJ |
Descrição dos campos de retorno do objeto
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
data | string | Data de consulta |
error | boolean | Erros |
error_id | int64 | Identificador do erro |
status_code | int32 | Código do Status |
message | string | Mensgaem de erros |
details | string | Dealhamento do cliente |
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.