Retorna uma lista dos últimos índices financeiros da empresa especificada pelo identificador [symbol].
Atenção
Observe que este endpoint não inclui índices de avaliação. Para tal consulte Índices de Avaliação.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Parâmetro | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|
[symbol] | Símbolo da empresa a ser consultada. | Obrigatório |
id | Id dos índices a serem retornados. Se especificado, retorna séries temporais inteiras para a proporção. | Opcional |
reference_date | Data de referência dos rácios a devolver. Formato: AAAA-MM-DD | Opcional |
publish_date | Filtrar proporções por data_de_publicação maior que o especificado. Formato: ISO 8601 | Opcional |
retrieval_date | Filtrar proporções por data_de_recuperação maiores que o especificado. Formato: ISO 8601 | Opcional |
show_calculation | Mostrar fórmula de cálculo e variáveis. Formato: verdadeiro/falso | Opcional |
Índices Existentes
Estas são as proporções que existem atualmente. Esta lista será atualizada à medida que novos índices forem adicionados. (última atualização: 2022-04-25)
Cuidado
Observe que algumas proporções podem não estar disponíveis para algumas empresas por serem específicas do setor ou por falta de dados suficientes. Nesses casos, a proporção não será retornada.
ID | Nome | Tipo |
---|---|---|
PAYOUT | Pagamento | Índices de dividendos |
FCF_PAYOUT | Pagamento de fluxo de caixa grátis | Índices de dividendos |
GROSS_MARGIN | Margem Bruta | Índices de eficiência |
INCOME_QUALITY_COEFICIENT | Coeficiente de Qualidade do Resultado | Índices de eficiência |
NET_MARGIN | Margem Líquida | Índices de eficiência |
OPERATING_INCOME_QUALITY_COEFFICIENT | Coeficiente de Qualidade do Resultado Operacional | Índices de eficiência |
EBT_MARGIN | Margem EBT | Índices de eficiência |
MARGEM_EBIT | Margem EBIT | Índices de eficiência |
EBITDA_MARGIN | Margem EBITDA | Índices de eficiência |
DEBT_RATIO | Índice de dívida | Índices de dívida |
DL_TO_EBT | DL/EBT | Índices de dívida |
DL_TO_PL_12M | DL/PL 12M | Índices de dívida |
DL_TO_EBIT | DL/EBIT | Índices de dívida |
DL_TO_EBITDA | DL/EBITDA | Índices de dívida |
GENERAL_LIQUIDITY | Liquidez Geral | Índices de dívida |
CURRENT_RATIO | Liquidez Corrente | Índices de dívida |
IMMEDIATE_LIQUIDITY | Liquidez Imediata | Índices de dívida |
QUICK_RATIO | Liquidez Seca | Índices de dívida |
ASSETS_TO_EQUITY | Ativo/Patrimônio Líquido | Índices de dívida |
FINANCIAL_LEVERAGE | Alavancagem financeira | Índices de dívida |
INTEREST_COVERAGE_WITH_CASH | Cobertura de Juros com Caixa | Índices de dívida |
LIABILITIES_TO_ASSETS | Passivos/Ativos | Índices de dívida |
SHAREHOLDER_TO_ASSETS | Patrimônio Líquido/Ativo | Índices de dívida |
SHAREHOLDERS_EQUITY_TO_ASSETS | PL/Ativos | Índices de dívida |
INTEREST_COVERAGE | Índice de Cobertura de Juros | Índices de dívida |
ASSET_TURNOVER | Giro do Ativo | Índices de rentabilidade |
ROCE | Retorno sobre o capital empregado | Índices de rentabilidade |
ROIC | Retorno sobre o capital investido | Índices de rentabilidade\ |
ROA | Retorno sobre ativos | Índices de rentabilidade |
ROE | Retorno sobre o patrimônio | Índices de rentabilidade |
NET_OPERATING_PROFIT_MARGIN | Margem Operacional Líquida | Índices de rentabilidade |
SALES_TO_CAPITAL | Giro dos investimentos | Índices de rentabilidade |
CONTINUING_INCOME_MARGIN | Margem Líquida das Operações Continuadas | Índices de rentabilidade |
CONTINUING_TO_NET_INCOME | Resultado de Operações Continuadas / Resultado Líquido | Índices de rentabilidade |
CLEAN_EBITDA_MARGIN | Margem EBITDA Ajustada | Índices de rentabilidade |
Frequência
ANNUAL: O relatório é emitido uma vez por ano.
QUARTERLY: O relatório é emitido uma vez por trimestre.
TTM: O relatório é emitido com dados dos últimos 4 trimestres (12 meses) das demonstrações financeiras da empresa.
YTD: O relatório é emitido com dados acumulados no ano.
Informação
Os valores retornados como nulos são devidos a uma divisão por zero ou a um valor ausente no relatório original.