get https://sandbox.cedrotech.com/iaas/suitability-api/market
Através deste recurso é possível consultar mercados, podendo filtrar por nome e id do perfil.
Descrição
É possível consultar um mercado criado por meio deste endpoint.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
name | string | Nome do mercado |
profileId | strinf | Identificador do Perfil |
Descrição dos campos de retorno do objeto
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | string | Identificador |
name | string | Nome |
required_risk | boolean | Risco requerido |
risk | int32 | Risco |
error | boolean | Erro |
error_info | array of objects | Informação de erro |
error_id | string | Identificador do erro |
message | string | Mensagem |
details | string | Detalhes |
Descrição dos campos de retorno do objeto
Campo | Tipo | Descrição |
---|---|---|
id | string | Identificador |
name | string | Nome |
required_risk | boolean | Risco requerido |
risk | int32 | Risco |
error | boolean | Erro |
error_info | array of objects | Informação de erro |
error_id | string | Identificador do erro |
message | string | Mensagem |
details | string | Detalhes |
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.