Retorna uma lista dos últimos índices de avaliação da empresa especificada pelo identificador [symbol].
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Parâmetro | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|
[symbol] | Símbolo da empresa a ser consultada. | Obrigatório |
id | Id dos índices a serem retornados. Se especificado, retorna séries temporais inteiras para a proporção. | Opcional |
reference_date | Data de referência dos rácios a devolver. Formato: AAAA-MM-DD | Opcional |
publish_date | Filtrar proporções por data_de_publicação maior que o especificado. Formato: ISO 8601 | Opcional |
retrieval_date | Filtrar proporções por data_de_recuperação maiores que o especificado. Formato: ISO 8601 | Opcional |
show_calculation | Mostrar fórmula de cálculo e variáveis. Formato: verdadeiro/falso | Opcional |
Índices Existentes
Estas são as proporções que existem atualmente. Esta lista será atualizada à medida que novos índices forem adicionados. (última atualização: 2022-04-25)
Cuidado
Observe que algumas proporções podem não estar disponíveis para algumas empresas por serem específicas do setor ou por falta de dados suficientes. Nesses casos, a proporção não será retornada.
ID | Nome |
---|---|
EV_TO_EBIT | EV/EBIT |
EV_TO_EBITDA | EV/EBITDA |
EV_TO_REVENUE | EV/Receita |
GRAHAM_NUMBER | Número de Graham |
GRAHAM_NUMBER_UPSIDE_CS | Upside do Número de Graham ON |
GRAHAM_NUMBER_UPSIDE_PS | Upside do Número de Graham PN |
PRICE_TO_ASSET_CS | P/Ativo ON |
PRICE_TO_ASSET_PS | P/Ativo PN |
PRICE_TO_BOOK_CS | P/VP ATIVADO |
PRICE_TO_BOOK_PS | P/VP PN |
PRICE_TO_EARNINGS_CS | P/L LIGADO |
PRICE_TO_EARNINGS_PS | P/L PN |
PRICE_TO_EBIT_CS | P/EBIT LIGADO |
PRICE_TO_EBIT_PS | P/EBIT PN |
PRICE_TO_EBITDA_CS | P/EBITDA LIGADO |
PRICE_TO_EBITDA_PS | P/EBITDA PN |
PRICE_TO_EBT_CS | P/EBT ATIVADO |
PRICE_TO_EBT_PS | P/EBT PN |
PRICE_TO_FCF_CS | Preço sobre Fluxo da Caixa Livre ON |
PRICE_TO_FCF_PS | Preço sobre Fluxo de Caixa Livre PN |
PRICE_TO_OCF_CS | Preço sobre Fluxo da Caixa Operacional ON |
PRICE_TO_OCF_PS | Preço sobre Fluxo de Caixa Operacional PN |
PRICE_TO_SALES_CS | P/Receita ON |
PRICE_TO_SALES_PS | P/Receita PN |
PRICE_TO_WORKING_CAPITAL_CS | P/Cap. Giro ON |
PRICE_TO_WORKING_CAPITAL_PS | P/Cap. Giro PN |
Frequência
ANNUAL: O relatório é emitido uma vez por ano.
QUARTERLY: O relatório é emitido uma vez por trimestre.
TTM: O relatório é emitido com dados dos últimos 4 trimestres (12 meses) das demonstrações financeiras da empresa.
YTD: O relatório é emitido com dados acumulados no ano.
Informação
Os valores retornados como nulos são devidos a uma divisão por zero ou a um valor ausente no relatório original.