get https://api.plataformafasttrade.com.br/iaas/fundamentals-api/v3/companies//raw-reports
Os relatórios brutos são os dados brutos das demonstrações financeiras da empresa submetidas à respectiva Comissão de Valores Mobiliários da empresa.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
Parâmetro | Descrição | Obrigatório |
---|---|---|
[symbol] | Símbolo da empresa a ser consultada. | Obrigatório |
report_type | Tipo de relatório dos relatórios brutos a serem retornados. | Opcional |
aggregation | Agregação Tipo de relatórios brutos a serem retornados. | Opcional |
reference_date | Data de referência dos relatórios brutos a serem retornados. Formato: AAAA-MM-DD | Opcional |
flat | Formato de resposta (dados simples versus dados de árvore). Formato: verdadeiro/falso Padrão: falso | Opcional |
publish_date | Filtre relatórios brutos por data_de_publicação maior que a especificada. Formato: ISO 8601 | Opcional |
retrieval_date | Filtre relatórios brutos por data_de_recuperação maior que a especificada. Formato: ISO 8601 | Opcional |
Tipos de Relatório
Este é o acrônimo do tipo de relatório a ser retornado. Varia dependendo do país onde a empresa está listada.
Tipo de relatório | Descrição |
---|---|
BPA | Balanço Patrimonial de Ativos |
PPB | Balanço de Passivos |
DRE | Declaração de renda |
DFC_MI | Demonstração do Fluxo de Caixa |
DVA | Declaração de valor agregado |
ID's de Campos
Clique aqui para acessar a tabela de campos e seus descritivos.
Tipos de Agregação
INDIVIDUAL: Representa as atividades da controladora única como uma entidade única e não inclui o desempenho de suas controladas.
CONSOLIDATED: Abrange as atividades da controladora e de suas controladas em um único relatório, como se fossem todas uma única empresa operando sob o mesmo teto.