get https://sandbox.cedrotech.com/registration/backoffice-api/CustomerState/filter
Através deste recurso é possível consultar estados de um cliente adicionado filtro por cpf/cnpj.
Descrição
É possível consultar o estado do cliente através deste endpoint dedicado. Este recurso oferece uma maneira eficiente e segura de acessar informações cruciais sobre o status atual do cliente, incluindo detalhes de conta, histórico de transações e quaisquer eventos relevantes.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| registerStep | int32 | Registro | 
| customerId | string | Identificado da conta | 
Descrição dos campos de retorno do objeto
| Campo | Tipo | Descrição | 
|---|---|---|
| correlation_id | string | Id do Estado do cliente | 
| current_state | string | Estado do cliente | 
| customer_validation | array of objects | Validações do cliente | 
| approval | boolean | Aprovado | 
| classification_level | int32 | Nível de classificação | 
| classification_audit | object | Classificação | 
| user_name | string | Nome de usuáro | 
| classification_dt | date-time | Data de cassificação | 
| user_ip | string | IP de usuário | 
| customer | object | Conta | 
| customer_register_step | int32 | Conta | 
| customer_step_audits | array of objects | Etapas de Auditoria do cadastro do cliente | 
| customer_track | int32 | Rastreador da conta | 
| event_dt | date-time | Data | 
| success | boolean | Sucesso | 
| message | string | Mensagem | 
| detail | string | Detalhes | 
| source | string | Origem | 
| id_call_manager | string | Identificador de chamada | 
| connect_integration_audits | array of objects | Auditorias de integração do cliente | 
| module | string | Módulo | 
| success | boolean | Sucesso | 
| reason | string | Motivo | 
| create_at_dt | date-time | Data de Criação | 
| version | int32 | Versão | 
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.