post
https://sandbox.cedrotech.com/registration/onboarding-api/json_schema
Recent Requests
Log in to see full request history
| Time | Status | User Agent | |
|---|---|---|---|
Retrieving recent requests… | |||
Loading…
Parâmetros de Envio
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | string | Identificador |
| status | boolean | Status do schema |
| customer_type | int32 | Tipo de cliente: 1 - Pessoa Física 2 - Pessoa Jurídica |
| schema_id | string | Identificador do esquema de cadastro |
| json_schema_type | int32 | Tipo de template: 0 - Definição 1 - Validação |
| basket_id | string | Identificador da cesta de providres no Bureau |
| creation_dt | date-time | Data de Criação (autopreenchido) |
| user_id | string | Identificador do uduário (autopreenchido) |
200Success