get https://sandbox.cedrotech.com/registration/data-validation-api/data_validation/callmanager/
Através deste recurso é possível consultar uma validação de cliente.
Descrição
Essa funcionalidade oferece uma maneira eficiente e segura de verificar o status de validação de informações associadas a um cliente específico, permitindo uma integração fácil e rápida com sistemas de verificação de dados.
Parâmetros de consulta
A tabela abaixo detalha os campos aceitos na consulta a este endpoint.
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| id | string | Identificador |
Descrição dos campos de retorno do objeto
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| correlationId | string | Identificador de correlação |
| customerId | string | Identificar da conta |
| idCallManager | string | Identificador da Chamada |
| pendings | array of objects | Pendências |
| field | string | Campos |
| listPending | string | Lista de pendências |
| querySourceStatus | boolean | Status consulta |
| querySource | string | Consulta |
| similarity | double | Similaridade |
| status | int32 | Status |
| pendingType | int32 | Pendente |
| validationStatus | boolean | Status da Validação |
| startTime | date-time | Horário Inicial |
| endTime | date-time | Horário Final |
Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, não hesite em entrar em contato conosco.